型式 | 積載 能力 (kg) |
最高位 (mm) |
最低位 (mm) |
牙叉尺寸(mm) | 全長 (mm) |
全高 (mm) |
行走速度km/h | 行走 控制 |
煞車器 | 蓄電池 | 驅動輪 (mm) |
牙叉輪 (mm) |
機台 重量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | 外寬 | 長度 | 內寬 | 空載 | 負載 | |||||||||||
BPR-20L | 2000 | 205 | 85 | 685 | 1150 | 335 | 1820 | 1310 | 5.0 | 4.0 | 三段 | 電磁式 | DC24V/100EB * 2 只 | 230*75 | 80*70 | 450 |
BPR-22L | 2200 | 205 | 85 | 685 | 1150 | 335 | 1820 | 1310 | 6.0 | 5.5 | 無段 | 電磁式 | DC24V/180AH*5HR | 230*75 | 80*70 | 680 |
BPR-30L | 3000 | 205 | 85 | 685 | 1150 | 335 | 1820 | 1310 | 6.0 | 5.5 | 無段 | 電磁式 | DC24V/240AH*5HR | 230*75 | 80*70 | 720 |
CBD-15L | 1500 | 200 | 80 | 685 | 1150 | 335 | 1670 | 1280 | 4.9 | 4.5 | 無段 | 電磁式 | DC12V75Ah*2只 | 210*70 | 80*64 | 220 |
EPT-15L | 1500 | 200 | 80 | 685 | 1220 | 335 | 1622 | 1276 | 5.0 | 3.5 | 無段 | 電磁式 | 48V10AH 抽取式鋰電池 | 180*50 | 80*70 | 123.5 |
規格 | 積載 能力 (kg) |
最高位 (mm) |
最低位 (mm) |
牙叉尺寸(mm) | 大輪 (mm) |
牙叉輪 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 長度 | 外寬 | 內寬 | |||||
H1 | H2 | L1 | W1 | W2 | ||||
AC-25L | 2500 | 200 | 80 | 1220 | 685 | 380 | 180*50 | 80*93 |
BP-20L | 2000 | 200 | 80 | 1200 | 680 | 380 | 200*50 | 80*70 |
BP-20M | 2000 | 200 | 80 | 900 | 520 | 220 | 200*50 | 80*70 |
BP-20S | 2000 | 200 | 80 | 1050 | 520 | 220 | 200*50 | 80*70 |
BP-20L(T)低床 | 2000 | 185 | 65 | 1200 | 680 | 380 | 180*50 | 65*85 |
BP-30L | 3000 | 200 | 80 | 1200 | 680 | 380 | 200*50 | 80*85 |
BP-30S | 3000 | 200 | 80 | 1050 | 520 | 220 | 200*50 | 80*85 |
BM-25LL | 2500 | 200 | 80 | 1220 | 685 | 385 | 180*60 | 80*100 |
BM-25M | 2500 | 200 | 80 | 1070 | 520 | 220 | 180*60 | 80*100 |
BM-25SS | 2500 | 200 | 80 | 810 | 520 | 220 | 180*60 | 80*100 |
CP-20/25L | 2000/2500 | 200 | 80 | 1220 | 685 | 385 | 180*70 | 80*73 |
CP-20/25S | 200 | 80 | 1070 | 520 | 220 | 180*70 | 80*73 | |
CP-30L | 3000 | 205 | 85 | 1220 | 685 | 345 | 180*70 | 80*73 |
CP-30S | 3000 | 205 | 85 | 1070 | 520 | 180 | 180*70 | 80*73 |
CP-20L(T)低床 | 2000 | 185 | 65 | 1220 | 685 | 385 | 180*70 | 65*73 |
BP-25L-1160-C | 2500 | 196 | 76 | 1160 | 530~680 | 230~380 | 200*50 | 76*85 |
BP-25S-1060-C | 2500 | 196 | 76 | 1060 | 400~520 | 100~220 | 200*50 | 76*85 |
規格 | 積載 能力 (kg) |
最高位 (mm) |
最低位 (mm) |
牙叉尺寸(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 外寬 | 長度 | |||
NHL-10L | 1000 | 820 | 85 | 680 | 1200 |
NHL-10M | 1000 | 820 | 85 | 520 | 1060 |
HC-10B-70 | 1000 | 700 | 85 | 685 | 1200 |
LV-50(T) | 500 | 833 | 83 | 520 | 1081 |
LV-100W | 1000 | 833 | 83 | 685 | 1081 |