規格 | 積載 能力 (kg) |
台面尺寸 (mm) |
台面高度 (mm) |
把手 高度 (mm) |
外型 尺寸 (mm) |
輪徑 (mm) |
自重 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 最低 | 最高 | ||||||
BF-150 | 150 | 700 *450 | 210 | 740 | 825 | 870*450 | 100*32 | 34 |
BF-300B | 300 | 815 *500 | 270 | 900 | 960 | 1020*500 | 127*40 | 68 |
BF-300DS雙剪 | 300 | 600 *500 | 330 | 1100 | 960 | 830*500 | 127*40 | 80 |
BF-350D標準雙剪 | 350 | 910 *520 | 330 | 1300 | 960 | 1098*500 | 127*40 | 95 |
BF-350DS特殊雙剪 | 350 | 760 *500 | 330 | 1300 | 960 | 948*500 | 127*40 | 90 |
BF-350DH加高雙剪 | 350 | 1040*520 | 350 | 1540 | 960 | 1290*520 | 127*40 | 105 |
BF-500固把 | 500 | 910 *520 | 290 | 950 | 960 | 1100*520 | 125*40 | 85 |
BF-500D雙剪 | 500 | 910 *520 | 350 | 1300 | 960 | 1098*520 | 127*40 | 100 |
BF-500DS雙剪 | 500 | 600 *500 | 350 | 1100 | 960 | 830*500 | 127*40 | 85 |
BF-800固把 | 800 | 1000*513 | 410 | 1000 | 980 | 1320*575 | 150*40 | 110 |
BF-1000固把 | 1000 | 1000*513 | 410 | 1000 | 980 | 1320*575 | 150*40 | 115 |
BF-300B AUTO | 300 | 815 *500 | 270 | 900 | 1015 | 1180*520 | 127*40 | 125 |
BF-350D AUTO | 350 | 910 *520 | 350 | 1300 | 1015 | 1260*540 | 127*40 | 145 |
BF-500 AUTO | 500 | 910 *520 | 290 | 960 | 1015 | 1260*540 | 127*40 | 135 |
BF-800/1000 AUTO | 800/1000 | 1000*513 | 410 | 1000 | 1035 | 1390*580 | 150*40 | 160 |
規格 | 積載 能力 (kg) |
台面尺寸 (mm) |
揚程 (mm) |
最低 高度 (mm) |
最高 高度 (mm) |
上昇 時間 sec/st |
動力 HP |
泵浦 規格 cc/rec |
油壓缸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | |||||||||
LIFT-1000 | 1000 | 750*1200 | 800 | 200 | 1000 | 17~18 | 1 | 2 | 80 *200ST*1 |
LIFT-1500 | 1500 | 800*1500 | 900 | 280 | 1180 | 21~22 | 2 | 4 | 80 *250ST*2 |